年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 435 人 | |
2016年 | 496 人 | |
2015年 | 504 人 | |
2014年 | 542 人 | |
2013年 | 605 人 | |
2012年 | 617 人 | |
2011年 | 651 人 | |
2010年 | 675 人 | |
2009年 | 711 人 | |
2008年 | 665 人 | |
2007年 | 767 人 | |
2006年 | 738 人 | |
2005年 | 718 人 | |
2004年 | 766 人 | |
2003年 | 833 人 | |
2002年 | 771 人 | |
2001年 | 843 人 | |
2000年 | 812 人 | |
1999年 | 836 人 | |
1998年 | 857 人 | |
1997年 | 668 人 | |
1996年 | 591 人 | |
1995年 | 594 人 | |
1994年 | 641 人 | |
1993年 | 659 人 | |
1992年 | 675 人 | |
1991年 | 598 人 | |
1990年 | 560 人 | |
1989年 | 677 人 | |
1988年 | 730 人 | |
1987年 | 668 人 | |
1986年 | 694 人 | |
1985年 | 723 人 | |
1984年 | 690 人 | |
1983年 | 708 人 | |
1982年 | 622 人 | |
1981年 | 564 人 | |
1980年 | 550 人 | |
1979年 | 625 人 | |
1978年 | 656 人 | |
1977年 | 549 人 | |
1976年 | 609 人 | |
1975年 | 554 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系