| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 187 人 | |
| 2016年 | 186 人 | |
| 2015年 | 216 人 | |
| 2014年 | 241 人 | |
| 2013年 | 241 人 | |
| 2012年 | 238 人 | |
| 2011年 | 271 人 | |
| 2010年 | 249 人 | |
| 2009年 | 293 人 | |
| 2008年 | 296 人 | |
| 2007年 | 277 人 | |
| 2006年 | 293 人 | |
| 2005年 | 338 人 | |
| 2004年 | 302 人 | |
| 2003年 | 356 人 | |
| 2002年 | 276 人 | |
| 2001年 | 300 人 | |
| 2000年 | 298 人 | |
| 1999年 | 345 人 | |
| 1998年 | 341 人 | |
| 1997年 | 268 人 | |
| 1996年 | 207 人 | |
| 1995年 | 220 人 | |
| 1994年 | 228 人 | |
| 1993年 | 248 人 | |
| 1992年 | 224 人 | |
| 1991年 | 232 人 | |
| 1990年 | 219 人 | |
| 1989年 | 254 人 | |
| 1988年 | 268 人 | |
| 1987年 | 271 人 | |
| 1986年 | 280 人 | |
| 1985年 | 270 人 | |
| 1984年 | 299 人 | |
| 1983年 | 260 人 | |
| 1982年 | 227 人 | |
| 1981年 | 199 人 | |
| 1980年 | 230 人 | |
| 1979年 | 237 人 | |
| 1978年 | 227 人 | |
| 1977年 | 209 人 | |
| 1976年 | 202 人 | |
| 1975年 | 199 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系