| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 189 人 | |
| 2016年 | 177 人 | |
| 2015年 | 209 人 | |
| 2014年 | 180 人 | |
| 2013年 | 204 人 | |
| 2012年 | 241 人 | |
| 2011年 | 261 人 | |
| 2010年 | 261 人 | |
| 2009年 | 254 人 | |
| 2008年 | 239 人 | |
| 2007年 | 257 人 | |
| 2006年 | 265 人 | |
| 2005年 | 265 人 | |
| 2004年 | 270 人 | |
| 2003年 | 303 人 | |
| 2002年 | 271 人 | |
| 2001年 | 276 人 | |
| 2000年 | 239 人 | |
| 1999年 | 263 人 | |
| 1998年 | 281 人 | |
| 1997年 | 190 人 | |
| 1996年 | 197 人 | |
| 1995年 | 188 人 | |
| 1994年 | 179 人 | |
| 1993年 | 170 人 | |
| 1992年 | 191 人 | |
| 1991年 | 192 人 | |
| 1990年 | 169 人 | |
| 1989年 | 205 人 | |
| 1988年 | 211 人 | |
| 1987年 | 199 人 | |
| 1986年 | 271 人 | |
| 1985年 | 207 人 | |
| 1984年 | 239 人 | |
| 1983年 | 215 人 | |
| 1982年 | 168 人 | |
| 1981年 | 166 人 | |
| 1980年 | 186 人 | |
| 1979年 | 174 人 | |
| 1978年 | 176 人 | |
| 1977年 | 184 人 | |
| 1976年 | 166 人 | |
| 1975年 | 175 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系