| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 113 人 | |
| 2016年 | 131 人 | |
| 2015年 | 120 人 | |
| 2014年 | 133 人 | |
| 2013年 | 140 人 | |
| 2012年 | 159 人 | |
| 2011年 | 146 人 | |
| 2010年 | 160 人 | |
| 2009年 | 191 人 | |
| 2008年 | 206 人 | |
| 2007年 | 176 人 | |
| 2006年 | 181 人 | |
| 2005年 | 190 人 | |
| 2004年 | 184 人 | |
| 2003年 | 246 人 | |
| 2002年 | 190 人 | |
| 2001年 | 197 人 | |
| 2000年 | 173 人 | |
| 1999年 | 187 人 | |
| 1998年 | 195 人 | |
| 1997年 | 148 人 | |
| 1996年 | 147 人 | |
| 1995年 | 137 人 | |
| 1994年 | 129 人 | |
| 1993年 | 143 人 | |
| 1992年 | 135 人 | |
| 1991年 | 124 人 | |
| 1990年 | 132 人 | |
| 1989年 | 145 人 | |
| 1988年 | 164 人 | |
| 1987年 | 168 人 | |
| 1986年 | 168 人 | |
| 1985年 | 146 人 | |
| 1984年 | 149 人 | |
| 1983年 | 174 人 | |
| 1982年 | 141 人 | |
| 1981年 | 130 人 | |
| 1980年 | 134 人 | |
| 1979年 | 135 人 | |
| 1978年 | 147 人 | |
| 1977年 | 121 人 | |
| 1976年 | 125 人 | |
| 1975年 | 135 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系