年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 322 人 | |
2016年 | 339 人 | |
2015年 | 378 人 | |
2014年 | 436 人 | |
2013年 | 422 人 | |
2012年 | 447 人 | |
2011年 | 493 人 | |
2010年 | 501 人 | |
2009年 | 526 人 | |
2008年 | 538 人 | |
2007年 | 492 人 | |
2006年 | 492 人 | |
2005年 | 548 人 | |
2004年 | 512 人 | |
2003年 | 576 人 | |
2002年 | 487 人 | |
2001年 | 484 人 | |
2000年 | 576 人 | |
1999年 | 569 人 | |
1998年 | 537 人 | |
1997年 | 451 人 | |
1996年 | 374 人 | |
1995年 | 387 人 | |
1994年 | 399 人 | |
1993年 | 357 人 | |
1992年 | 435 人 | |
1991年 | 353 人 | |
1990年 | 405 人 | |
1989年 | 405 人 | |
1988年 | 445 人 | |
1987年 | 461 人 | |
1986年 | 483 人 | |
1985年 | 435 人 | |
1984年 | 445 人 | |
1983年 | 463 人 | |
1982年 | 381 人 | |
1981年 | 350 人 | |
1980年 | 344 人 | |
1979年 | 399 人 | |
1978年 | 351 人 | |
1977年 | 391 人 | |
1976年 | 363 人 | |
1975年 | 386 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系