| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 331 人 | |
| 2016年 | 347 人 | |
| 2015年 | 376 人 | |
| 2014年 | 408 人 | |
| 2013年 | 385 人 | |
| 2012年 | 425 人 | |
| 2011年 | 460 人 | |
| 2010年 | 426 人 | |
| 2009年 | 473 人 | |
| 2008年 | 466 人 | |
| 2007年 | 446 人 | |
| 2006年 | 471 人 | |
| 2005年 | 525 人 | |
| 2004年 | 517 人 | |
| 2003年 | 546 人 | |
| 2002年 | 478 人 | |
| 2001年 | 460 人 | |
| 2000年 | 489 人 | |
| 1999年 | 495 人 | |
| 1998年 | 511 人 | |
| 1997年 | 396 人 | |
| 1996年 | 339 人 | |
| 1995年 | 343 人 | |
| 1994年 | 365 人 | |
| 1993年 | 354 人 | |
| 1992年 | 365 人 | |
| 1991年 | 310 人 | |
| 1990年 | 370 人 | |
| 1989年 | 356 人 | |
| 1988年 | 390 人 | |
| 1987年 | 404 人 | |
| 1986年 | 428 人 | |
| 1985年 | 419 人 | |
| 1984年 | 447 人 | |
| 1983年 | 403 人 | |
| 1982年 | 392 人 | |
| 1981年 | 360 人 | |
| 1980年 | 349 人 | |
| 1979年 | 371 人 | |
| 1978年 | 347 人 | |
| 1977年 | 378 人 | |
| 1976年 | 365 人 | |
| 1975年 | 381 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系