年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,054 人 | |
2016年 | 1,055 人 | |
2015年 | 1,172 人 | |
2014年 | 1,290 人 | |
2013年 | 1,389 人 | |
2012年 | 1,332 人 | |
2011年 | 1,481 人 | |
2010年 | 1,434 人 | |
2009年 | 1,512 人 | |
2008年 | 1,441 人 | |
2007年 | 1,415 人 | |
2006年 | 1,455 人 | |
2005年 | 1,466 人 | |
2004年 | 1,432 人 | |
2003年 | 1,566 人 | |
2002年 | 1,432 人 | |
2001年 | 1,418 人 | |
2000年 | 1,444 人 | |
1999年 | 1,474 人 | |
1998年 | 1,451 人 | |
1997年 | 1,060 人 | |
1996年 | 1,044 人 | |
1995年 | 1,014 人 | |
1994年 | 994 人 | |
1993年 | 921 人 | |
1992年 | 967 人 | |
1991年 | 884 人 | |
1990年 | 888 人 | |
1989年 | 1,024 人 | |
1988年 | 996 人 | |
1987年 | 1,085 人 | |
1986年 | 1,180 人 | |
1985年 | 961 人 | |
1984年 | 1,095 人 | |
1983年 | 1,143 人 | |
1982年 | 971 人 | |
1981年 | 941 人 | |
1980年 | 924 人 | |
1979年 | 1,003 人 | |
1978年 | 1,005 人 | |
1977年 | 992 人 | |
1976年 | 1,050 人 | |
1975年 | 1,036 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系