| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 202 人 | |
| 2016年 | 224 人 | |
| 2015年 | 242 人 | |
| 2014年 | 254 人 | |
| 2013年 | 293 人 | |
| 2012年 | 282 人 | |
| 2011年 | 309 人 | |
| 2010年 | 308 人 | |
| 2009年 | 279 人 | |
| 2008年 | 312 人 | |
| 2007年 | 292 人 | |
| 2006年 | 277 人 | |
| 2005年 | 301 人 | |
| 2004年 | 270 人 | |
| 2003年 | 330 人 | |
| 2002年 | 284 人 | |
| 2001年 | 216 人 | |
| 2000年 | 262 人 | |
| 1999年 | 282 人 | |
| 1998年 | 268 人 | |
| 1997年 | 231 人 | |
| 1996年 | 218 人 | |
| 1995年 | 175 人 | |
| 1994年 | 185 人 | |
| 1993年 | 150 人 | |
| 1992年 | 189 人 | |
| 1991年 | 193 人 | |
| 1990年 | 170 人 | |
| 1989年 | 194 人 | |
| 1988年 | 196 人 | |
| 1987年 | 207 人 | |
| 1986年 | 221 人 | |
| 1985年 | 182 人 | |
| 1984年 | 201 人 | |
| 1983年 | 240 人 | |
| 1982年 | 164 人 | |
| 1981年 | 172 人 | |
| 1980年 | 164 人 | |
| 1979年 | 174 人 | |
| 1978年 | 189 人 | |
| 1977年 | 151 人 | |
| 1976年 | 199 人 | |
| 1975年 | 196 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系