年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,443 人 | |
2016年 | 1,544 人 | |
2015年 | 1,624 人 | |
2014年 | 1,735 人 | |
2013年 | 1,811 人 | |
2012年 | 1,877 人 | |
2011年 | 1,954 人 | |
2010年 | 2,096 人 | |
2009年 | 2,079 人 | |
2008年 | 2,034 人 | |
2007年 | 2,202 人 | |
2006年 | 1,965 人 | |
2005年 | 2,075 人 | |
2004年 | 1,994 人 | |
2003年 | 2,186 人 | |
2002年 | 2,144 人 | |
2001年 | 2,120 人 | |
2000年 | 2,219 人 | |
1999年 | 2,358 人 | |
1998年 | 2,311 人 | |
1997年 | 1,578 人 | |
1996年 | 1,390 人 | |
1995年 | 1,374 人 | |
1994年 | 1,429 人 | |
1993年 | 1,372 人 | |
1992年 | 1,342 人 | |
1991年 | 1,281 人 | |
1990年 | 1,327 人 | |
1989年 | 1,441 人 | |
1988年 | 1,442 人 | |
1987年 | 1,554 人 | |
1986年 | 1,653 人 | |
1985年 | 1,394 人 | |
1984年 | 1,659 人 | |
1983年 | 1,631 人 | |
1982年 | 1,499 人 | |
1981年 | 1,361 人 | |
1980年 | 1,403 人 | |
1979年 | 1,484 人 | |
1978年 | 1,447 人 | |
1977年 | 1,450 人 | |
1976年 | 1,467 人 | |
1975年 | 1,581 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系