年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 904 人 | |
2016年 | 892 人 | |
2015年 | 963 人 | |
2014年 | 1,080 人 | |
2013年 | 1,126 人 | |
2012年 | 1,135 人 | |
2011年 | 1,256 人 | |
2010年 | 1,256 人 | |
2009年 | 1,239 人 | |
2008年 | 1,228 人 | |
2007年 | 1,325 人 | |
2006年 | 1,221 人 | |
2005年 | 1,282 人 | |
2004年 | 1,287 人 | |
2003年 | 1,280 人 | |
2002年 | 1,223 人 | |
2001年 | 1,270 人 | |
2000年 | 1,266 人 | |
1999年 | 1,326 人 | |
1998年 | 1,378 人 | |
1997年 | 916 人 | |
1996年 | 800 人 | |
1995年 | 895 人 | |
1994年 | 853 人 | |
1993年 | 869 人 | |
1992年 | 772 人 | |
1991年 | 783 人 | |
1990年 | 859 人 | |
1989年 | 896 人 | |
1988年 | 1,030 人 | |
1987年 | 1,028 人 | |
1986年 | 1,065 人 | |
1985年 | 1,019 人 | |
1984年 | 1,021 人 | |
1983年 | 1,099 人 | |
1982年 | 921 人 | |
1981年 | 907 人 | |
1980年 | 982 人 | |
1979年 | 980 人 | |
1978年 | 930 人 | |
1977年 | 948 人 | |
1976年 | 915 人 | |
1975年 | 972 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系