| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 188 人 | |
| 2016年 | 183 人 | |
| 2015年 | 215 人 | |
| 2014年 | 234 人 | |
| 2013年 | 252 人 | |
| 2012年 | 245 人 | |
| 2011年 | 242 人 | |
| 2010年 | 267 人 | |
| 2009年 | 272 人 | |
| 2008年 | 290 人 | |
| 2007年 | 252 人 | |
| 2006年 | 254 人 | |
| 2005年 | 290 人 | |
| 2004年 | 303 人 | |
| 2003年 | 296 人 | |
| 2002年 | 258 人 | |
| 2001年 | 304 人 | |
| 2000年 | 256 人 | |
| 1999年 | 308 人 | |
| 1998年 | 331 人 | |
| 1997年 | 212 人 | |
| 1996年 | 180 人 | |
| 1995年 | 192 人 | |
| 1994年 | 187 人 | |
| 1993年 | 190 人 | |
| 1992年 | 170 人 | |
| 1991年 | 188 人 | |
| 1990年 | 181 人 | |
| 1989年 | 196 人 | |
| 1988年 | 224 人 | |
| 1987年 | 217 人 | |
| 1986年 | 225 人 | |
| 1985年 | 226 人 | |
| 1984年 | 199 人 | |
| 1983年 | 233 人 | |
| 1982年 | 203 人 | |
| 1981年 | 209 人 | |
| 1980年 | 204 人 | |
| 1979年 | 222 人 | |
| 1978年 | 190 人 | |
| 1977年 | 154 人 | |
| 1976年 | 197 人 | |
| 1975年 | 172 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系