| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 179 人 | |
| 2016年 | 206 人 | |
| 2015年 | 184 人 | |
| 2014年 | 168 人 | |
| 2013年 | 208 人 | |
| 2012年 | 180 人 | |
| 2011年 | 236 人 | |
| 2010年 | 249 人 | |
| 2009年 | 258 人 | |
| 2008年 | 293 人 | |
| 2007年 | 258 人 | |
| 2006年 | 254 人 | |
| 2005年 | 267 人 | |
| 2004年 | 265 人 | |
| 2003年 | 271 人 | |
| 2002年 | 284 人 | |
| 2001年 | 317 人 | |
| 2000年 | 276 人 | |
| 1999年 | 288 人 | |
| 1998年 | 295 人 | |
| 1997年 | 254 人 | |
| 1996年 | 231 人 | |
| 1995年 | 228 人 | |
| 1994年 | 208 人 | |
| 1993年 | 221 人 | |
| 1992年 | 221 人 | |
| 1991年 | 204 人 | |
| 1990年 | 213 人 | |
| 1989年 | 244 人 | |
| 1988年 | 266 人 | |
| 1987年 | 283 人 | |
| 1986年 | 287 人 | |
| 1985年 | 285 人 | |
| 1984年 | 273 人 | |
| 1983年 | 296 人 | |
| 1982年 | 216 人 | |
| 1981年 | 228 人 | |
| 1980年 | 217 人 | |
| 1979年 | 249 人 | |
| 1978年 | 232 人 | |
| 1977年 | 250 人 | |
| 1976年 | 230 人 | |
| 1975年 | 232 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系