年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 818 人 | |
2016年 | 825 人 | |
2015年 | 901 人 | |
2014年 | 993 人 | |
2013年 | 1,067 人 | |
2012年 | 1,119 人 | |
2011年 | 1,224 人 | |
2010年 | 1,173 人 | |
2009年 | 1,185 人 | |
2008年 | 1,227 人 | |
2007年 | 1,241 人 | |
2006年 | 1,291 人 | |
2005年 | 1,235 人 | |
2004年 | 1,326 人 | |
2003年 | 1,352 人 | |
2002年 | 1,280 人 | |
2001年 | 1,230 人 | |
2000年 | 1,213 人 | |
1999年 | 1,265 人 | |
1998年 | 1,369 人 | |
1997年 | 984 人 | |
1996年 | 940 人 | |
1995年 | 814 人 | |
1994年 | 868 人 | |
1993年 | 861 人 | |
1992年 | 829 人 | |
1991年 | 815 人 | |
1990年 | 853 人 | |
1989年 | 819 人 | |
1988年 | 863 人 | |
1987年 | 972 人 | |
1986年 | 1,026 人 | |
1985年 | 968 人 | |
1984年 | 939 人 | |
1983年 | 884 人 | |
1982年 | 745 人 | |
1981年 | 745 人 | |
1980年 | 816 人 | |
1979年 | 806 人 | |
1978年 | 766 人 | |
1977年 | 805 人 | |
1976年 | 771 人 | |
1975年 | 753 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系