| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 121 人 | |
| 2016年 | 127 人 | |
| 2015年 | 138 人 | |
| 2014年 | 141 人 | |
| 2013年 | 151 人 | |
| 2012年 | 176 人 | |
| 2011年 | 172 人 | |
| 2010年 | 220 人 | |
| 2009年 | 226 人 | |
| 2008年 | 174 人 | |
| 2007年 | 218 人 | |
| 2006年 | 233 人 | |
| 2005年 | 216 人 | |
| 2004年 | 236 人 | |
| 2003年 | 216 人 | |
| 2002年 | 232 人 | |
| 2001年 | 215 人 | |
| 2000年 | 219 人 | |
| 1999年 | 209 人 | |
| 1998年 | 220 人 | |
| 1997年 | 181 人 | |
| 1996年 | 156 人 | |
| 1995年 | 140 人 | |
| 1994年 | 136 人 | |
| 1993年 | 163 人 | |
| 1992年 | 141 人 | |
| 1991年 | 118 人 | |
| 1990年 | 140 人 | |
| 1989年 | 164 人 | |
| 1988年 | 163 人 | |
| 1987年 | 178 人 | |
| 1986年 | 186 人 | |
| 1985年 | 181 人 | |
| 1984年 | 200 人 | |
| 1983年 | 175 人 | |
| 1982年 | 166 人 | |
| 1981年 | 151 人 | |
| 1980年 | 145 人 | |
| 1979年 | 145 人 | |
| 1978年 | 127 人 | |
| 1977年 | 131 人 | |
| 1976年 | 120 人 | |
| 1975年 | 126 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系