年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 270 人 | |
2016年 | 263 人 | |
2015年 | 312 人 | |
2014年 | 355 人 | |
2013年 | 362 人 | |
2012年 | 364 人 | |
2011年 | 411 人 | |
2010年 | 414 人 | |
2009年 | 415 人 | |
2008年 | 479 人 | |
2007年 | 504 人 | |
2006年 | 507 人 | |
2005年 | 458 人 | |
2004年 | 495 人 | |
2003年 | 482 人 | |
2002年 | 453 人 | |
2001年 | 476 人 | |
2000年 | 479 人 | |
1999年 | 456 人 | |
1998年 | 503 人 | |
1997年 | 412 人 | |
1996年 | 391 人 | |
1995年 | 389 人 | |
1994年 | 377 人 | |
1993年 | 358 人 | |
1992年 | 386 人 | |
1991年 | 369 人 | |
1990年 | 386 人 | |
1989年 | 363 人 | |
1988年 | 443 人 | |
1987年 | 497 人 | |
1986年 | 474 人 | |
1985年 | 478 人 | |
1984年 | 436 人 | |
1983年 | 443 人 | |
1982年 | 356 人 | |
1981年 | 353 人 | |
1980年 | 406 人 | |
1979年 | 388 人 | |
1978年 | 359 人 | |
1977年 | 365 人 | |
1976年 | 353 人 | |
1975年 | 346 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系