年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 61 日 | |
2016年 | 56 日 | |
2015年 | 55 日 | |
2014年 | 64 日 | |
2013年 | 70 日 | |
2012年 | 56 日 | |
2011年 | 58 日 | |
2010年 | 49 日 | |
2009年 | 51 日 | |
2008年 | 53 日 | |
2007年 | 53 日 | |
2006年 | 40 日 | |
2005年 | 59 日 | |
2004年 | 55 日 | |
2003年 | 60 日 | |
2002年 | 69 日 | |
2001年 | 75 日 | |
2000年 | 54 日 | |
1999年 | 67 日 | |
1998年 | 52 日 | |
1997年 | 69 日 | |
1996年 | 52 日 | |
1995年 | 64 日 | |
1994年 | 60 日 | |
1993年 | 61 日 | |
1992年 | 49 日 | |
1991年 | 44 日 | |
1990年 | 60 日 | |
1989年 | 62 日 | |
1988年 | 67 日 | |
1987年 | 69 日 | |
1986年 | 61 日 | |
1985年 | 62 日 | |
1984年 | 48 日 | |
1983年 | 73 日 | |
1982年 | 55 日 | |
1981年 | 66 日 | |
1980年 | 84 日 | |
1979年 | 75 日 | |
1978年 | 85 日 | |
1977年 | 71 日 | |
1976年 | 73 日 | |
1975年 | 86 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系