年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 62 日 | |
2016年 | 40 日 | |
2015年 | 49 日 | |
2014年 | 51 日 | |
2013年 | 59 日 | |
2012年 | 45 日 | |
2011年 | 58 日 | |
2010年 | 42 日 | |
2009年 | 42 日 | |
2008年 | 41 日 | |
2007年 | 36 日 | |
2006年 | 38 日 | |
2005年 | 57 日 | |
2004年 | 60 日 | |
2003年 | 41 日 | |
2002年 | 54 日 | |
2001年 | 43 日 | |
2000年 | 49 日 | |
1999年 | 57 日 | |
1998年 | 39 日 | |
1997年 | 61 日 | |
1996年 | 58 日 | |
1995年 | 68 日 | |
1994年 | 51 日 | |
1993年 | 55 日 | |
1992年 | 51 日 | |
1991年 | 48 日 | |
1990年 | 60 日 | |
1989年 | 48 日 | |
1988年 | 59 日 | |
1987年 | 57 日 | |
1986年 | 57 日 | |
1985年 | 46 日 | |
1984年 | 55 日 | |
1983年 | 70 日 | |
1982年 | 58 日 | |
1981年 | 68 日 | |
1980年 | 76 日 | |
1979年 | 69 日 | |
1978年 | 77 日 | |
1977年 | 69 日 | |
1976年 | 66 日 | |
1975年 | 79 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系