年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 15 日 | |
2016年 | 9 日 | |
2015年 | 21 日 | |
2014年 | 14 日 | |
2013年 | 20 日 | |
2012年 | 13 日 | |
2011年 | 19 日 | |
2010年 | 23 日 | |
2009年 | 15 日 | |
2008年 | 20 日 | |
2007年 | 18 日 | |
2006年 | 16 日 | |
2005年 | 10 日 | |
2004年 | 22 日 | |
2003年 | 11 日 | |
2002年 | 16 日 | |
2001年 | 20 日 | |
2000年 | 15 日 | |
1999年 | 13 日 | |
1998年 | 11 日 | |
1997年 | 17 日 | |
1996年 | 26 日 | |
1995年 | 14 日 | |
1994年 | 24 日 | |
1993年 | 13 日 | |
1992年 | 11 日 | |
1991年 | 12 日 | |
1990年 | 26 日 | |
1989年 | 12 日 | |
1988年 | 14 日 | |
1987年 | 17 日 | |
1986年 | 19 日 | |
1985年 | 21 日 | |
1984年 | 14 日 | |
1983年 | 18 日 | |
1982年 | 21 日 | |
1981年 | 11 日 | |
1980年 | 19 日 | |
1979年 | 29 日 | |
1978年 | 41 日 | |
1977年 | 31 日 | |
1976年 | 31 日 | |
1975年 | 32 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系