年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 33 日 | |
2016年 | 25 日 | |
2015年 | 35 日 | |
2014年 | 39 日 | |
2013年 | 35 日 | |
2012年 | 34 日 | |
2011年 | 36 日 | |
2010年 | 38 日 | |
2009年 | 29 日 | |
2008年 | 30 日 | |
2007年 | 32 日 | |
2006年 | 37 日 | |
2005年 | 22 日 | |
2004年 | 47 日 | |
2003年 | 22 日 | |
2002年 | 28 日 | |
2001年 | 32 日 | |
2000年 | 36 日 | |
1999年 | 39 日 | |
1998年 | 38 日 | |
1997年 | 47 日 | |
1996年 | 30 日 | |
1995年 | 40 日 | |
1994年 | 37 日 | |
1993年 | 24 日 | |
1992年 | 23 日 | |
1991年 | 29 日 | |
1990年 | 39 日 | |
1989年 | 39 日 | |
1988年 | 35 日 | |
1987年 | 43 日 | |
1986年 | 38 日 | |
1985年 | 35 日 | |
1984年 | 31 日 | |
1983年 | 39 日 | |
1982年 | - | |
1981年 | 35 日 | |
1980年 | 70 日 | |
1979年 | 68 日 | |
1978年 | 79 日 | |
1977年 | 59 日 | |
1976年 | 63 日 | |
1975年 | 55 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系