年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 26 日 | |
2016年 | 19 日 | |
2015年 | 26 日 | |
2014年 | 16 日 | |
2013年 | 35 日 | |
2012年 | 21 日 | |
2011年 | 26 日 | |
2010年 | 24 日 | |
2009年 | 23 日 | |
2008年 | 22 日 | |
2007年 | 30 日 | |
2006年 | 24 日 | |
2005年 | 25 日 | |
2004年 | 33 日 | |
2003年 | 26 日 | |
2002年 | 28 日 | |
2001年 | 24 日 | |
2000年 | 25 日 | |
1999年 | 26 日 | |
1998年 | 25 日 | |
1997年 | 31 日 | |
1996年 | 27 日 | |
1995年 | 32 日 | |
1994年 | 34 日 | |
1993年 | 24 日 | |
1992年 | 23 日 | |
1991年 | 26 日 | |
1990年 | 34 日 | |
1989年 | 21 日 | |
1988年 | 33 日 | |
1987年 | 44 日 | |
1986年 | 34 日 | |
1985年 | 38 日 | |
1984年 | 31 日 | |
1983年 | 36 日 | |
1982年 | 34 日 | |
1981年 | 36 日 | |
1980年 | 61 日 | |
1979年 | 66 日 | |
1978年 | 72 日 | |
1977年 | 75 日 | |
1976年 | 73 日 | |
1975年 | 44 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系