年 | 年間快晴日数 | |
---|---|---|
2017年 | 3 日 | |
2016年 | 4 日 | |
2015年 | 9 日 | |
2014年 | 7 日 | |
2013年 | 9 日 | |
2012年 | 5 日 | |
2011年 | 5 日 | |
2010年 | 3 日 | |
2009年 | 15 日 | |
2008年 | 9 日 | |
2007年 | 8 日 | |
2006年 | 2 日 | |
2005年 | 3 日 | |
2004年 | 15 日 | |
2003年 | 10 日 | |
2002年 | 10 日 | |
2001年 | 7 日 | |
2000年 | 12 日 | |
1999年 | 6 日 | |
1998年 | 6 日 | |
1997年 | 13 日 | |
1996年 | 12 日 | |
1995年 | 4 日 | |
1994年 | 10 日 | |
1993年 | 12 日 | |
1992年 | 13 日 | |
1991年 | 10 日 | |
1990年 | 7 日 | |
1989年 | 6 日 | |
1988年 | 10 日 | |
1987年 | 6 日 | |
1986年 | 17 日 | |
1985年 | 13 日 | |
1984年 | 10 日 | |
1983年 | 4 日 | |
1982年 | 10 日 | |
1981年 | 5 日 | |
1980年 | 16 日 | |
1979年 | 7 日 | |
1978年 | 14 日 | |
1977年 | 23 日 | |
1976年 | 9 日 | |
1975年 | 9 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系