| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,909.5 時間 | |
| 2016年 | 1,895.7 時間 | |
| 2015年 | 2,102.8 時間 | |
| 2014年 | 2,093.4 時間 | |
| 2013年 | 1,879.5 時間 | |
| 2012年 | 1,909.0 時間 | |
| 2011年 | 1,990.1 時間 | |
| 2010年 | 1,786.9 時間 | |
| 2009年 | 1,726.2 時間 | |
| 2008年 | 1,713.4 時間 | |
| 2007年 | 1,853.6 時間 | |
| 2006年 | 1,636.0 時間 | |
| 2005年 | 1,770.4 時間 | |
| 2004年 | 1,934.6 時間 | |
| 2003年 | 1,623.3 時間 | |
| 2002年 | 1,861.7 時間 | |
| 2001年 | 1,835.7 時間 | |
| 2000年 | 1,844.8 時間 | |
| 1999年 | 1,947.8 時間 | |
| 1998年 | 1,508.7 時間 | |
| 1997年 | 1,861.7 時間 | |
| 1996年 | 1,818.2 時間 | |
| 1995年 | 1,759.6 時間 | |
| 1994年 | 2,008.6 時間 | |
| 1993年 | 1,589.4 時間 | |
| 1992年 | 1,743.7 時間 | |
| 1991年 | 1,643.9 時間 | |
| 1990年 | 1,744.8 時間 | |
| 1989年 | 1,682.7 時間 | |
| 1988年 | 1,604.8 時間 | |
| 1987年 | 1,931.0 時間 | |
| 1986年 | 1,808.5 時間 | |
| 1985年 | 2,164.6 時間 | |
| 1984年 | 2,147.5 時間 | |
| 1983年 | 2,031.2 時間 | |
| 1982年 | 2,059.3 時間 | |
| 1981年 | 2,110.3 時間 | |
| 1980年 | 1,928.9 時間 | |
| 1979年 | 2,129.4 時間 | |
| 1978年 | 2,270.3 時間 | |
| 1977年 | 2,080.1 時間 | |
| 1976年 | 2,040.7 時間 | |
| 1975年 | 2,083.2 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系