年 | 年間日照時間 | |
---|---|---|
2017年 | 1,556.4 時間 | |
2016年 | 1,683.3 時間 | |
2015年 | 1,744.2 時間 | |
2014年 | 1,736.9 時間 | |
2013年 | 1,696.0 時間 | |
2012年 | 1,663.8 時間 | |
2011年 | 1,664.3 時間 | |
2010年 | 1,539.3 時間 | |
2009年 | 1,560.1 時間 | |
2008年 | 1,622.7 時間 | |
2007年 | 1,623.2 時間 | |
2006年 | 1,524.4 時間 | |
2005年 | 1,536.3 時間 | |
2004年 | 1,743.8 時間 | |
2003年 | 1,513.7 時間 | |
2002年 | 1,625.3 時間 | |
2001年 | 1,648.5 時間 | |
2000年 | 1,538.2 時間 | |
1999年 | 1,659.7 時間 | |
1998年 | 1,467.7 時間 | |
1997年 | 1,558.0 時間 | |
1996年 | 1,704.4 時間 | |
1995年 | 1,510.2 時間 | |
1994年 | 1,826.2 時間 | |
1993年 | 1,399.4 時間 | |
1992年 | 1,573.1 時間 | |
1991年 | 1,499.3 時間 | |
1990年 | 1,604.1 時間 | |
1989年 | 1,563.4 時間 | |
1988年 | 1,475.8 時間 | |
1987年 | 1,685.1 時間 | |
1986年 | 1,634.9 時間 | |
1985年 | 1,967.9 時間 | |
1984年 | 2,076.0 時間 | |
1983年 | 1,896.0 時間 | |
1982年 | 1,909.8 時間 | |
1981年 | 1,796.3 時間 | |
1980年 | 1,779.1 時間 | |
1979年 | 1,799.2 時間 | |
1978年 | 2,060.2 時間 | |
1977年 | 1,920.0 時間 | |
1976年 | 1,840.3 時間 | |
1975年 | 2,032.3 時間 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系