| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,642.5 時間 | |
| 2016年 | 1,738.4 時間 | |
| 2015年 | - | |
| 2014年 | 1,764.2 時間 | |
| 2013年 | 1,661.6 時間 | |
| 2012年 | 1,742.6 時間 | |
| 2011年 | 1,728.4 時間 | |
| 2010年 | 1,583.4 時間 | |
| 2009年 | 1,586.2 時間 | |
| 2008年 | 1,732.0 時間 | |
| 2007年 | 1,666.9 時間 | |
| 2006年 | 1,520.8 時間 | |
| 2005年 | 1,561.8 時間 | |
| 2004年 | 1,729.4 時間 | |
| 2003年 | 1,527.5 時間 | |
| 2002年 | 1,657.0 時間 | |
| 2001年 | 1,733.4 時間 | |
| 2000年 | 1,692.8 時間 | |
| 1999年 | 1,696.4 時間 | |
| 1998年 | 1,439.6 時間 | |
| 1997年 | 1,671.8 時間 | |
| 1996年 | 1,726.5 時間 | |
| 1995年 | 1,487.8 時間 | |
| 1994年 | 1,840.8 時間 | |
| 1993年 | 1,379.4 時間 | |
| 1992年 | 1,619.3 時間 | |
| 1991年 | 1,548.6 時間 | |
| 1990年 | 1,682.8 時間 | |
| 1989年 | 1,612.1 時間 | |
| 1988年 | 1,564.0 時間 | |
| 1987年 | 1,712.7 時間 | |
| 1986年 | 1,576.1 時間 | |
| 1985年 | 2,031.7 時間 | |
| 1984年 | 1,966.2 時間 | |
| 1983年 | 1,866.8 時間 | |
| 1982年 | 1,998.1 時間 | |
| 1981年 | 1,807.7 時間 | |
| 1980年 | 1,696.8 時間 | |
| 1979年 | 1,753.6 時間 | |
| 1978年 | 1,880.7 時間 | |
| 1977年 | 1,820.6 時間 | |
| 1976年 | 1,760.4 時間 | |
| 1975年 | 1,947.9 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系