| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,736.8 時間 | |
| 2016年 | 1,679.9 時間 | |
| 2015年 | 1,715.5 時間 | |
| 2014年 | 1,768.5 時間 | |
| 2013年 | 1,785.9 時間 | |
| 2012年 | 1,758.2 時間 | |
| 2011年 | 1,611.1 時間 | |
| 2010年 | 1,593.2 時間 | |
| 2009年 | 1,559.8 時間 | |
| 2008年 | 1,697.1 時間 | |
| 2007年 | 1,634.5 時間 | |
| 2006年 | 1,539.1 時間 | |
| 2005年 | 1,515.6 時間 | |
| 2004年 | 1,728.2 時間 | |
| 2003年 | 1,435.6 時間 | |
| 2002年 | 1,625.8 時間 | |
| 2001年 | 1,723.7 時間 | |
| 2000年 | 1,738.8 時間 | |
| 1999年 | 1,638.0 時間 | |
| 1998年 | 1,379.7 時間 | |
| 1997年 | 1,660.6 時間 | |
| 1996年 | 1,713.1 時間 | |
| 1995年 | 1,504.1 時間 | |
| 1994年 | 1,832.5 時間 | |
| 1993年 | 1,389.4 時間 | |
| 1992年 | 1,586.0 時間 | |
| 1991年 | 1,354.0 時間 | |
| 1990年 | 1,714.7 時間 | |
| 1989年 | 1,577.3 時間 | |
| 1988年 | 1,448.5 時間 | |
| 1987年 | 1,690.9 時間 | |
| 1986年 | 1,561.7 時間 | |
| 1985年 | 1,788.1 時間 | |
| 1984年 | 1,838.2 時間 | |
| 1983年 | 1,813.5 時間 | |
| 1982年 | 1,955.2 時間 | |
| 1981年 | 1,744.5 時間 | |
| 1980年 | 1,536.2 時間 | |
| 1979年 | 1,815.8 時間 | |
| 1978年 | 1,970.3 時間 | |
| 1977年 | 1,690.8 時間 | |
| 1976年 | 1,650.9 時間 | |
| 1975年 | 1,803.1 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系