| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,763.5 時間 | |
| 2016年 | 1,733.4 時間 | |
| 2015年 | 1,684.6 時間 | |
| 2014年 | 1,787.7 時間 | |
| 2013年 | 1,739.9 時間 | |
| 2012年 | 1,755.2 時間 | |
| 2011年 | 1,691.0 時間 | |
| 2010年 | 1,618.9 時間 | |
| 2009年 | 1,600.0 時間 | |
| 2008年 | 1,703.8 時間 | |
| 2007年 | 1,681.9 時間 | |
| 2006年 | 1,562.9 時間 | |
| 2005年 | 1,566.2 時間 | |
| 2004年 | 1,776.6 時間 | |
| 2003年 | 1,383.9 時間 | |
| 2002年 | 1,661.4 時間 | |
| 2001年 | 1,737.6 時間 | |
| 2000年 | 1,799.6 時間 | |
| 1999年 | 1,573.6 時間 | |
| 1998年 | 1,385.8 時間 | |
| 1997年 | 1,691.7 時間 | |
| 1996年 | 1,750.4 時間 | |
| 1995年 | 1,497.3 時間 | |
| 1994年 | 1,872.9 時間 | |
| 1993年 | 1,336.8 時間 | |
| 1992年 | 1,573.3 時間 | |
| 1991年 | 1,315.2 時間 | |
| 1990年 | 1,757.1 時間 | |
| 1989年 | 1,669.1 時間 | |
| 1988年 | 1,550.1 時間 | |
| 1987年 | 1,735.2 時間 | |
| 1986年 | 1,648.6 時間 | |
| 1985年 | 1,712.7 時間 | |
| 1984年 | 1,934.5 時間 | |
| 1983年 | 1,775.3 時間 | |
| 1982年 | 1,831.0 時間 | |
| 1981年 | 1,717.4 時間 | |
| 1980年 | 1,528.1 時間 | |
| 1979年 | 1,795.4 時間 | |
| 1978年 | 1,980.0 時間 | |
| 1977年 | 1,820.9 時間 | |
| 1976年 | 1,710.3 時間 | |
| 1975年 | 1,883.9 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系