| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,221.0 時間 | |
| 2016年 | 2,168.2 時間 | |
| 2015年 | 2,100.3 時間 | |
| 2014年 | 2,255.3 時間 | |
| 2013年 | 2,355.3 時間 | |
| 2012年 | 2,159.5 時間 | |
| 2011年 | 2,151.5 時間 | |
| 2010年 | 2,095.3 時間 | |
| 2009年 | - | |
| 2008年 | 2,132.9 時間 | |
| 2007年 | 2,125.0 時間 | |
| 2006年 | 1,943.6 時間 | |
| 2005年 | 2,101.7 時間 | |
| 2004年 | 2,209.6 時間 | |
| 2003年 | 1,890.1 時間 | |
| 2002年 | 2,069.8 時間 | |
| 2001年 | 2,147.1 時間 | |
| 2000年 | 2,162.3 時間 | |
| 1999年 | 2,087.4 時間 | |
| 1998年 | 1,903.5 時間 | |
| 1997年 | 2,193.1 時間 | |
| 1996年 | 2,128.6 時間 | |
| 1995年 | 2,289.0 時間 | |
| 1994年 | 2,423.4 時間 | |
| 1993年 | 1,934.5 時間 | |
| 1992年 | 2,138.2 時間 | |
| 1991年 | 1,948.3 時間 | |
| 1990年 | 2,180.7 時間 | |
| 1989年 | 2,151.4 時間 | |
| 1988年 | 2,017.9 時間 | |
| 1987年 | 2,178.7 時間 | |
| 1986年 | 2,296.7 時間 | |
| 1985年 | 2,129.6 時間 | |
| 1984年 | 2,154.7 時間 | |
| 1983年 | 2,255.5 時間 | |
| 1982年 | 2,084.4 時間 | |
| 1981年 | 2,184.6 時間 | |
| 1980年 | 2,017.2 時間 | |
| 1979年 | 2,121.7 時間 | |
| 1978年 | 2,220.1 時間 | |
| 1977年 | 2,200.4 時間 | |
| 1976年 | 2,020.8 時間 | |
| 1975年 | 2,261.0 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系