年 | 年間日照時間 | |
---|---|---|
2017年 | 2,184.6 時間 | |
2016年 | 2,127.0 時間 | |
2015年 | 2,006.2 時間 | |
2014年 | 2,161.3 時間 | |
2013年 | 2,299.5 時間 | |
2012年 | 2,058.2 時間 | |
2011年 | 2,162.6 時間 | |
2010年 | 2,031.9 時間 | |
2009年 | 2,000.6 時間 | |
2008年 | 2,030.0 時間 | |
2007年 | 2,124.5 時間 | |
2006年 | 1,859.9 時間 | |
2005年 | 2,098.3 時間 | |
2004年 | 2,243.8 時間 | |
2003年 | 1,813.8 時間 | |
2002年 | 2,053.3 時間 | |
2001年 | 2,154.3 時間 | |
2000年 | 2,009.4 時間 | |
1999年 | 2,052.1 時間 | |
1998年 | 1,857.8 時間 | |
1997年 | 2,088.5 時間 | |
1996年 | 2,028.4 時間 | |
1995年 | 2,012.0 時間 | |
1994年 | 2,225.1 時間 | |
1993年 | 1,642.1 時間 | |
1992年 | 1,845.8 時間 | |
1991年 | 1,731.9 時間 | |
1990年 | 1,994.7 時間 | |
1989年 | 1,942.5 時間 | |
1988年 | 1,882.2 時間 | |
1987年 | 2,062.1 時間 | |
1986年 | 2,055.5 時間 | |
1985年 | 2,169.4 時間 | |
1984年 | 2,270.8 時間 | |
1983年 | 2,263.1 時間 | |
1982年 | 2,112.4 時間 | |
1981年 | 2,097.6 時間 | |
1980年 | 1,999.5 時間 | |
1979年 | 2,177.0 時間 | |
1978年 | 2,320.8 時間 | |
1977年 | 2,150.4 時間 | |
1976年 | 2,060.9 時間 | |
1975年 | 2,127.2 時間 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系