年 | 年間日照時間 | |
---|---|---|
2017年 | 1,828.5 時間 | |
2016年 | 1,713.4 時間 | |
2015年 | 1,696.2 時間 | |
2014年 | 1,706.7 時間 | |
2013年 | 1,842.0 時間 | |
2012年 | 1,725.5 時間 | |
2011年 | 1,603.9 時間 | |
2010年 | 1,717.4 時間 | |
2009年 | 1,589.0 時間 | |
2008年 | 1,735.6 時間 | |
2007年 | 1,762.2 時間 | |
2006年 | 1,637.7 時間 | |
2005年 | 1,696.3 時間 | |
2004年 | 1,816.2 時間 | |
2003年 | 1,462.9 時間 | |
2002年 | 1,712.9 時間 | |
2001年 | 1,724.2 時間 | |
2000年 | 1,755.4 時間 | |
1999年 | 1,575.2 時間 | |
1998年 | 1,463.0 時間 | |
1997年 | 1,667.1 時間 | |
1996年 | 1,600.7 時間 | |
1995年 | 1,511.9 時間 | |
1994年 | 1,899.4 時間 | |
1993年 | 1,324.3 時間 | |
1992年 | 1,625.3 時間 | |
1991年 | 1,410.5 時間 | |
1990年 | 1,751.4 時間 | |
1989年 | 1,589.0 時間 | |
1988年 | 1,571.2 時間 | |
1987年 | 1,723.3 時間 | |
1986年 | 1,826.9 時間 | |
1985年 | 1,902.5 時間 | |
1984年 | 2,024.1 時間 | |
1983年 | 1,999.2 時間 | |
1982年 | 2,014.3 時間 | |
1981年 | 1,867.9 時間 | |
1980年 | 1,694.4 時間 | |
1979年 | 1,897.1 時間 | |
1978年 | 2,140.0 時間 | |
1977年 | 1,850.7 時間 | |
1976年 | 1,920.1 時間 | |
1975年 | 1,854.2 時間 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系