年 | 年間日照時間 | |
---|---|---|
2017年 | 1,852.3 時間 | |
2016年 | 1,663.6 時間 | |
2015年 | 1,740.1 時間 | |
2014年 | 1,721.0 時間 | |
2013年 | 1,842.6 時間 | |
2012年 | 1,721.2 時間 | |
2011年 | 1,637.4 時間 | |
2010年 | 1,703.5 時間 | |
2009年 | 1,528.6 時間 | |
2008年 | 1,731.9 時間 | |
2007年 | 1,799.2 時間 | |
2006年 | 1,576.3 時間 | |
2005年 | 1,706.0 時間 | |
2004年 | 1,856.0 時間 | |
2003年 | 1,518.4 時間 | |
2002年 | 1,754.2 時間 | |
2001年 | 1,744.8 時間 | |
2000年 | 1,784.2 時間 | |
1999年 | 1,645.4 時間 | |
1998年 | 1,594.1 時間 | |
1997年 | 1,767.8 時間 | |
1996年 | 1,719.6 時間 | |
1995年 | 1,608.1 時間 | |
1994年 | 1,987.8 時間 | |
1993年 | 1,369.3 時間 | |
1992年 | 1,688.8 時間 | |
1991年 | 1,417.1 時間 | |
1990年 | 1,779.7 時間 | |
1989年 | 1,660.9 時間 | |
1988年 | 1,578.9 時間 | |
1987年 | 1,754.8 時間 | |
1986年 | 1,849.1 時間 | |
1985年 | 1,928.1 時間 | |
1984年 | 2,041.5 時間 | |
1983年 | 1,980.1 時間 | |
1982年 | 1,922.7 時間 | |
1981年 | 1,906.2 時間 | |
1980年 | 1,602.7 時間 | |
1979年 | 1,924.7 時間 | |
1978年 | 2,120.4 時間 | |
1977年 | 1,820.9 時間 | |
1976年 | 1,960.4 時間 | |
1975年 | 2,029.9 時間 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系