年 | 年間日照時間 | |
---|---|---|
2017年 | 2,129.6 時間 | |
2016年 | 1,995.5 時間 | |
2015年 | 2,011.7 時間 | |
2014年 | 1,972.5 時間 | |
2013年 | 2,214.3 時間 | |
2012年 | 2,051.5 時間 | |
2011年 | 2,028.2 時間 | |
2010年 | 2,096.9 時間 | |
2009年 | 1,995.8 時間 | |
2008年 | 2,022.2 時間 | |
2007年 | 2,051.9 時間 | |
2006年 | 1,866.1 時間 | |
2005年 | 2,115.9 時間 | |
2004年 | 2,190.4 時間 | |
2003年 | 1,830.2 時間 | |
2002年 | 2,034.6 時間 | |
2001年 | 2,130.1 時間 | |
2000年 | 2,006.8 時間 | |
1999年 | 1,980.5 時間 | |
1998年 | 1,893.5 時間 | |
1997年 | 2,156.1 時間 | |
1996年 | 2,043.5 時間 | |
1995年 | 2,061.9 時間 | |
1994年 | 2,288.3 時間 | |
1993年 | 1,674.5 時間 | |
1992年 | 1,899.0 時間 | |
1991年 | 1,755.6 時間 | |
1990年 | 2,043.0 時間 | |
1989年 | 1,973.7 時間 | |
1988年 | 1,979.8 時間 | |
1987年 | 2,091.5 時間 | |
1986年 | 2,298.4 時間 | |
1985年 | 2,264.2 時間 | |
1984年 | 2,330.4 時間 | |
1983年 | 2,400.1 時間 | |
1982年 | - | |
1981年 | 2,155.5 時間 | |
1980年 | 2,018.4 時間 | |
1979年 | 2,031.7 時間 | |
1978年 | 2,310.0 時間 | |
1977年 | 2,090.6 時間 | |
1976年 | 2,030.6 時間 | |
1975年 | 2,054.2 時間 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系