| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,097.6 時間 | |
| 2016年 | 1,896.8 時間 | |
| 2015年 | 1,963.4 時間 | |
| 2014年 | 1,979.7 時間 | |
| 2013年 | 2,248.8 時間 | |
| 2012年 | 1,962.2 時間 | |
| 2011年 | 1,968.9 時間 | |
| 2010年 | 2,049.1 時間 | |
| 2009年 | 1,996.1 時間 | |
| 2008年 | 2,100.7 時間 | |
| 2007年 | 2,099.4 時間 | |
| 2006年 | 1,937.6 時間 | |
| 2005年 | 2,144.8 時間 | |
| 2004年 | 2,221.5 時間 | |
| 2003年 | 1,924.0 時間 | |
| 2002年 | 2,065.6 時間 | |
| 2001年 | 2,103.1 時間 | |
| 2000年 | 2,064.6 時間 | |
| 1999年 | 1,963.7 時間 | |
| 1998年 | 1,925.0 時間 | |
| 1997年 | 2,083.2 時間 | |
| 1996年 | 2,025.8 時間 | |
| 1995年 | 2,102.3 時間 | |
| 1994年 | 2,237.6 時間 | |
| 1993年 | 1,699.0 時間 | |
| 1992年 | 1,879.3 時間 | |
| 1991年 | 1,741.2 時間 | |
| 1990年 | 2,112.7 時間 | |
| 1989年 | 2,080.0 時間 | |
| 1988年 | 2,061.1 時間 | |
| 1987年 | 2,103.8 時間 | |
| 1986年 | 2,055.4 時間 | |
| 1985年 | 2,276.4 時間 | |
| 1984年 | 2,281.9 時間 | |
| 1983年 | 2,473.7 時間 | |
| 1982年 | 2,216.0 時間 | |
| 1981年 | 2,179.1 時間 | |
| 1980年 | 1,943.5 時間 | |
| 1979年 | 2,219.0 時間 | |
| 1978年 | 2,470.4 時間 | |
| 1977年 | 2,250.8 時間 | |
| 1976年 | 2,070.1 時間 | |
| 1975年 | 2,064.3 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系