| 年 | 年間日照時間 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,034.9 時間 | |
| 2016年 | 1,863.4 時間 | |
| 2015年 | 1,888.7 時間 | |
| 2014年 | 1,859.7 時間 | |
| 2013年 | 2,113.1 時間 | |
| 2012年 | 1,877.1 時間 | |
| 2011年 | 1,868.8 時間 | |
| 2010年 | 1,853.4 時間 | |
| 2009年 | 1,947.0 時間 | |
| 2008年 | 1,992.8 時間 | |
| 2007年 | 2,096.0 時間 | |
| 2006年 | 1,888.7 時間 | |
| 2005年 | 2,041.7 時間 | |
| 2004年 | 2,156.2 時間 | |
| 2003年 | 1,816.0 時間 | |
| 2002年 | 2,010.5 時間 | |
| 2001年 | 2,051.8 時間 | |
| 2000年 | 2,052.7 時間 | |
| 1999年 | 1,844.4 時間 | |
| 1998年 | 1,851.2 時間 | |
| 1997年 | 2,020.3 時間 | |
| 1996年 | 1,982.9 時間 | |
| 1995年 | 2,079.8 時間 | |
| 1994年 | 2,221.4 時間 | |
| 1993年 | 1,665.9 時間 | |
| 1992年 | 1,916.8 時間 | |
| 1991年 | 1,761.0 時間 | |
| 1990年 | 2,052.6 時間 | |
| 1989年 | 1,985.7 時間 | |
| 1988年 | 2,002.2 時間 | |
| 1987年 | 1,934.3 時間 | |
| 1986年 | 1,997.6 時間 | |
| 1985年 | 2,070.2 時間 | |
| 1984年 | 2,189.7 時間 | |
| 1983年 | 2,144.0 時間 | |
| 1982年 | 2,110.1 時間 | |
| 1981年 | 2,091.3 時間 | |
| 1980年 | 1,797.1 時間 | |
| 1979年 | 2,012.5 時間 | |
| 1978年 | 2,170.6 時間 | |
| 1977年 | 1,980.1 時間 | |
| 1976年 | 1,760.3 時間 | |
| 1975年 | 1,932.6 時間 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系