| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 17,538,408 加入 | |
| 2017年 | 18,797,072 加入 | |
| 2016年 | 19,942,732 加入 | |
| 2015年 | 21,286,108 加入 | |
| 2014年 | 22,999,529 加入 | |
| 2013年 | 25,042,223 加入 | |
| 2012年 | 27,521,457 加入 | |
| 2011年 | 30,270,962 加入 | |
| 2010年 | 33,237,690 加入 | |
| 2009年 | 36,360,709 加入 | |
| 2008年 | 39,620,045 加入 | |
| 2007年 | 43,342,915 加入 | |
| 2006年 | 46,910,795 加入 | |
| 2005年 | 50,321,284 加入 | |
| 2004年 | 50,937,879 加入 | |
| 2003年 | 50,713,791 加入 | |
| 2002年 | 50,737,931 加入 | |
| 2001年 | 52,089,398 加入 | |
| 2000年 | 55,445,535 加入 | |
| 1999年 | 58,474,311 加入 | |
| 1998年 | 60,380,903 加入 | |
| 1997年 | 61,457,426 加入 | |
| 1996年 | 61,042,108 加入 | |
| 1995年 | 59,867,000 加入 | |
| 1994年 | 58,777,000 加入 | |
| 1993年 | 57,600,000 加入 | |
| 1992年 | 56,208,000 加入 | |
| 1991年 | 54,480,000 加入 | |
| 1990年 | 52,408,000 加入 | |
| 1989年 | 49,904,000 加入 | |
| 1988年 | 48,397,000 加入 | |
| 1987年 | 47,826,000 加入 | |
| 1986年 | 46,093,000 加入 | |
| 1985年 | 44,435,000 加入 | |
| 1984年 | 42,879,000 加入 | |
| 1983年 | 41,501,000 加入 | |
| 1982年 | 40,276,000 加入 | |
| 1981年 | 39,052,000 加入 | |
| 1980年 | 37,761,000 加入 | |
| 1979年 | 36,403,000 加入 | |
| 1978年 | 35,066,000 加入 | |
| 1977年 | 33,721,000 加入 | |
| 1976年 | 30,343,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系