年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 953,763 加入 | |
2017年 | 1,014,803 加入 | |
2016年 | 1,066,556 加入 | |
2015年 | 1,117,844 加入 | |
2014年 | 1,183,144 加入 | |
2013年 | 1,273,084 加入 | |
2012年 | 1,372,872 加入 | |
2011年 | 1,481,385 加入 | |
2010年 | 1,585,382 加入 | |
2009年 | 1,689,725 加入 | |
2008年 | 1,806,149 加入 | |
2007年 | 1,950,040 加入 | |
2006年 | 2,077,664 加入 | |
2005年 | 2,266,948 加入 | |
2004年 | 2,272,839 加入 | |
2003年 | 2,245,192 加入 | |
2002年 | 2,233,048 加入 | |
2001年 | 2,302,377 加入 | |
2000年 | 2,485,583 加入 | |
1999年 | 2,693,633 加入 | |
1998年 | 2,796,902 加入 | |
1997年 | 2,846,669 加入 | |
1996年 | 2,828,316 加入 | |
1995年 | 2,781,000 加入 | |
1994年 | 2,724,000 加入 | |
1993年 | 2,671,000 加入 | |
1992年 | 2,605,000 加入 | |
1991年 | 2,530,000 加入 | |
1990年 | 2,442,000 加入 | |
1989年 | 2,287,000 加入 | |
1988年 | 2,283,000 加入 | |
1987年 | 2,266,000 加入 | |
1986年 | 2,210,000 加入 | |
1985年 | 2,151,000 加入 | |
1984年 | 2,084,000 加入 | |
1983年 | 2,023,000 加入 | |
1982年 | 1,963,000 加入 | |
1981年 | 1,903,000 加入 | |
1980年 | 1,834,000 加入 | |
1979年 | 1,759,000 加入 | |
1978年 | 1,682,000 加入 | |
1977年 | 1,529,000 加入 | |
1976年 | 1,454,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系