年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 237,907 加入 | |
2017年 | 249,395 加入 | |
2016年 | 260,247 加入 | |
2015年 | 271,512 加入 | |
2014年 | 288,306 加入 | |
2013年 | 312,590 加入 | |
2012年 | 336,181 加入 | |
2011年 | 363,715 加入 | |
2010年 | 382,263 加入 | |
2009年 | 406,730 加入 | |
2008年 | 430,418 加入 | |
2007年 | 458,657 加入 | |
2006年 | 479,966 加入 | |
2005年 | 506,435 加入 | |
2004年 | 507,351 加入 | |
2003年 | 506,417 加入 | |
2002年 | 511,350 加入 | |
2001年 | 528,124 加入 | |
2000年 | 556,061 加入 | |
1999年 | 580,556 加入 | |
1998年 | 595,108 加入 | |
1997年 | 600,409 加入 | |
1996年 | 592,984 加入 | |
1995年 | 583,000 加入 | |
1994年 | 569,000 加入 | |
1993年 | 556,000 加入 | |
1992年 | 543,000 加入 | |
1991年 | 527,000 加入 | |
1990年 | 511,000 加入 | |
1989年 | 480,000 加入 | |
1988年 | 481,000 加入 | |
1987年 | 481,000 加入 | |
1986年 | 469,000 加入 | |
1985年 | 457,000 加入 | |
1984年 | 445,000 加入 | |
1983年 | 434,000 加入 | |
1982年 | 422,000 加入 | |
1981年 | 410,000 加入 | |
1980年 | 396,000 加入 | |
1979年 | 381,000 加入 | |
1978年 | 365,000 加入 | |
1977年 | 302,000 加入 | |
1976年 | 282,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系