年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 321,678 加入 | |
2017年 | 341,865 加入 | |
2016年 | 362,193 加入 | |
2015年 | 383,563 加入 | |
2014年 | 412,639 加入 | |
2013年 | 447,189 加入 | |
2012年 | 497,657 加入 | |
2011年 | 555,626 加入 | |
2010年 | 604,163 加入 | |
2009年 | 651,651 加入 | |
2008年 | 691,339 加入 | |
2007年 | 747,897 加入 | |
2006年 | 798,944 加入 | |
2005年 | 861,922 加入 | |
2004年 | 872,604 加入 | |
2003年 | 866,634 加入 | |
2002年 | 873,245 加入 | |
2001年 | 902,762 加入 | |
2000年 | 962,141 加入 | |
1999年 | 1,012,020 加入 | |
1998年 | 1,048,827 加入 | |
1997年 | 1,063,891 加入 | |
1996年 | 1,052,097 加入 | |
1995年 | 1,026,000 加入 | |
1994年 | 1,000,000 加入 | |
1993年 | 972,000 加入 | |
1992年 | 945,000 加入 | |
1991年 | 907,000 加入 | |
1990年 | 868,000 加入 | |
1989年 | 802,000 加入 | |
1988年 | 791,000 加入 | |
1987年 | 781,000 加入 | |
1986年 | 753,000 加入 | |
1985年 | 726,000 加入 | |
1984年 | 701,000 加入 | |
1983年 | 680,000 加入 | |
1982年 | 659,000 加入 | |
1981年 | 636,000 加入 | |
1980年 | 614,000 加入 | |
1979年 | 589,000 加入 | |
1978年 | 566,000 加入 | |
1977年 | 485,000 加入 | |
1976年 | 505,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系