年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 193,294 加入 | |
2017年 | 204,322 加入 | |
2016年 | 212,809 加入 | |
2015年 | 224,041 加入 | |
2014年 | 238,583 加入 | |
2013年 | 260,137 加入 | |
2012年 | 284,776 加入 | |
2011年 | 307,528 加入 | |
2010年 | 326,907 加入 | |
2009年 | 346,427 加入 | |
2008年 | 364,971 加入 | |
2007年 | 384,871 加入 | |
2006年 | 406,098 加入 | |
2005年 | 423,443 加入 | |
2004年 | 422,958 加入 | |
2003年 | 418,751 加入 | |
2002年 | 420,745 加入 | |
2001年 | 433,003 加入 | |
2000年 | 455,703 加入 | |
1999年 | 479,838 加入 | |
1998年 | 494,384 加入 | |
1997年 | 500,654 加入 | |
1996年 | 497,073 加入 | |
1995年 | 488,000 加入 | |
1994年 | 479,000 加入 | |
1993年 | 470,000 加入 | |
1992年 | 461,000 加入 | |
1991年 | 449,000 加入 | |
1990年 | 438,000 加入 | |
1989年 | 416,000 加入 | |
1988年 | 418,000 加入 | |
1987年 | 419,000 加入 | |
1986年 | 411,000 加入 | |
1985年 | 403,000 加入 | |
1984年 | 395,000 加入 | |
1983年 | 387,000 加入 | |
1982年 | 379,000 加入 | |
1981年 | 372,000 加入 | |
1980年 | 363,000 加入 | |
1979年 | 353,000 加入 | |
1978年 | 340,000 加入 | |
1977年 | 293,000 加入 | |
1976年 | 309,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系