年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 165,921 加入 | |
2017年 | 175,469 加入 | |
2016年 | 184,367 加入 | |
2015年 | 194,466 加入 | |
2014年 | 208,886 加入 | |
2013年 | 229,350 加入 | |
2012年 | 251,659 加入 | |
2011年 | 277,345 加入 | |
2010年 | 300,254 加入 | |
2009年 | 322,146 加入 | |
2008年 | 339,973 加入 | |
2007年 | 364,321 加入 | |
2006年 | 385,258 加入 | |
2005年 | 400,996 加入 | |
2004年 | 399,798 加入 | |
2003年 | 395,035 加入 | |
2002年 | 396,215 加入 | |
2001年 | 410,049 加入 | |
2000年 | 436,643 加入 | |
1999年 | 462,050 加入 | |
1998年 | 478,721 加入 | |
1997年 | 488,085 加入 | |
1996年 | 483,146 加入 | |
1995年 | 475,000 加入 | |
1994年 | 464,000 加入 | |
1993年 | 455,000 加入 | |
1992年 | 445,000 加入 | |
1991年 | 434,000 加入 | |
1990年 | 423,000 加入 | |
1989年 | 402,000 加入 | |
1988年 | 402,000 加入 | |
1987年 | 401,000 加入 | |
1986年 | 393,000 加入 | |
1985年 | 385,000 加入 | |
1984年 | 378,000 加入 | |
1983年 | 371,000 加入 | |
1982年 | 365,000 加入 | |
1981年 | 358,000 加入 | |
1980年 | 351,000 加入 | |
1979年 | 343,000 加入 | |
1978年 | 335,000 加入 | |
1977年 | 301,000 加入 | |
1976年 | 310,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系