年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 412,923 加入 | |
2017年 | 440,676 加入 | |
2016年 | 466,373 加入 | |
2015年 | 495,663 加入 | |
2014年 | 534,732 加入 | |
2013年 | 590,563 加入 | |
2012年 | 655,781 加入 | |
2011年 | 721,054 加入 | |
2010年 | 775,410 加入 | |
2009年 | 837,911 加入 | |
2008年 | 897,619 加入 | |
2007年 | 964,972 加入 | |
2006年 | 1,021,613 加入 | |
2005年 | 1,065,406 加入 | |
2004年 | 1,075,850 加入 | |
2003年 | 989,880 加入 | |
2002年 | 990,269 加入 | |
2001年 | 1,020,288 加入 | |
2000年 | 1,085,388 加入 | |
1999年 | 1,223,035 加入 | |
1998年 | 1,253,755 加入 | |
1997年 | 1,268,291 加入 | |
1996年 | 1,254,432 加入 | |
1995年 | 1,226,000 加入 | |
1994年 | 1,198,000 加入 | |
1993年 | 1,165,000 加入 | |
1992年 | 1,125,000 加入 | |
1991年 | 1,080,000 加入 | |
1990年 | 1,035,000 加入 | |
1989年 | 894,000 加入 | |
1988年 | 880,000 加入 | |
1987年 | 865,000 加入 | |
1986年 | 838,000 加入 | |
1985年 | 802,000 加入 | |
1984年 | 777,000 加入 | |
1983年 | 750,000 加入 | |
1982年 | 724,000 加入 | |
1981年 | 698,000 加入 | |
1980年 | 671,000 加入 | |
1979年 | 639,000 加入 | |
1978年 | 610,000 加入 | |
1977年 | 516,000 加入 | |
1976年 | 547,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系