年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 275,082 加入 | |
2017年 | 294,193 加入 | |
2016年 | 311,546 加入 | |
2015年 | 330,288 加入 | |
2014年 | 355,036 加入 | |
2013年 | 390,103 加入 | |
2012年 | 435,837 加入 | |
2011年 | 483,342 加入 | |
2010年 | 528,951 加入 | |
2009年 | 575,114 加入 | |
2008年 | 618,695 加入 | |
2007年 | 664,106 加入 | |
2006年 | 697,358 加入 | |
2005年 | 721,384 加入 | |
2004年 | 723,247 加入 | |
2003年 | 794,082 加入 | |
2002年 | 797,072 加入 | |
2001年 | 821,018 加入 | |
2000年 | 872,283 加入 | |
1999年 | 827,119 加入 | |
1998年 | 849,557 加入 | |
1997年 | 863,422 加入 | |
1996年 | 853,729 加入 | |
1995年 | 835,000 加入 | |
1994年 | 816,000 加入 | |
1993年 | 795,000 加入 | |
1992年 | 771,000 加入 | |
1991年 | 743,000 加入 | |
1990年 | 708,000 加入 | |
1989年 | 730,000 加入 | |
1988年 | 717,000 加入 | |
1987年 | 701,000 加入 | |
1986年 | 675,000 加入 | |
1985年 | 652,000 加入 | |
1984年 | 630,000 加入 | |
1983年 | 611,000 加入 | |
1982年 | 593,000 加入 | |
1981年 | 575,000 加入 | |
1980年 | 557,000 加入 | |
1979年 | 538,000 加入 | |
1978年 | 518,000 加入 | |
1977年 | 470,000 加入 | |
1976年 | 434,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系