年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 283,020 加入 | |
2017年 | 300,880 加入 | |
2016年 | 317,565 加入 | |
2015年 | 334,725 加入 | |
2014年 | 357,892 加入 | |
2013年 | 388,668 加入 | |
2012年 | 428,988 加入 | |
2011年 | 474,614 加入 | |
2010年 | 522,712 加入 | |
2009年 | 572,538 加入 | |
2008年 | 626,683 加入 | |
2007年 | 689,315 加入 | |
2006年 | 735,093 加入 | |
2005年 | 759,770 加入 | |
2004年 | 761,133 加入 | |
2003年 | 749,627 加入 | |
2002年 | 750,353 加入 | |
2001年 | 774,689 加入 | |
2000年 | 823,593 加入 | |
1999年 | 863,315 加入 | |
1998年 | 891,654 加入 | |
1997年 | 905,990 加入 | |
1996年 | 899,592 加入 | |
1995年 | 882,000 加入 | |
1994年 | 862,000 加入 | |
1993年 | 842,000 加入 | |
1992年 | 817,000 加入 | |
1991年 | 789,000 加入 | |
1990年 | 758,000 加入 | |
1989年 | 712,000 加入 | |
1988年 | 699,000 加入 | |
1987年 | 687,000 加入 | |
1986年 | 664,000 加入 | |
1985年 | 642,000 加入 | |
1984年 | 620,000 加入 | |
1983年 | 602,000 加入 | |
1982年 | 585,000 加入 | |
1981年 | 567,000 加入 | |
1980年 | 550,000 加入 | |
1979年 | 531,000 加入 | |
1978年 | 513,000 加入 | |
1977年 | 470,000 加入 | |
1976年 | 463,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系