| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 835,837 加入 | |
| 2017年 | 899,160 加入 | |
| 2016年 | 954,764 加入 | |
| 2015年 | 1,014,625 加入 | |
| 2014年 | 1,086,299 加入 | |
| 2013年 | 1,184,700 加入 | |
| 2012年 | 1,304,009 加入 | |
| 2011年 | 1,444,772 加入 | |
| 2010年 | 1,619,535 加入 | |
| 2009年 | 1,796,269 加入 | |
| 2008年 | 1,961,308 加入 | |
| 2007年 | 2,158,067 加入 | |
| 2006年 | 2,346,965 加入 | |
| 2005年 | 2,577,962 加入 | |
| 2004年 | 2,617,234 加入 | |
| 2003年 | 2,596,421 加入 | |
| 2002年 | 2,564,821 加入 | |
| 2001年 | 2,599,308 加入 | |
| 2000年 | 2,751,567 加入 | |
| 1999年 | 2,879,241 加入 | |
| 1998年 | 2,955,763 加入 | |
| 1997年 | 2,996,815 加入 | |
| 1996年 | 2,967,950 加入 | |
| 1995年 | 2,899,000 加入 | |
| 1994年 | 2,825,000 加入 | |
| 1993年 | 2,748,000 加入 | |
| 1992年 | 2,657,000 加入 | |
| 1991年 | 2,549,000 加入 | |
| 1990年 | 2,425,000 加入 | |
| 1989年 | 2,251,000 加入 | |
| 1988年 | 2,177,000 加入 | |
| 1987年 | 2,100,000 加入 | |
| 1986年 | 2,009,000 加入 | |
| 1985年 | 1,928,000 加入 | |
| 1984年 | 1,847,000 加入 | |
| 1983年 | 1,779,000 加入 | |
| 1982年 | 1,718,000 加入 | |
| 1981年 | 1,655,000 加入 | |
| 1980年 | 1,590,000 加入 | |
| 1979年 | 1,523,000 加入 | |
| 1978年 | 1,457,000 加入 | |
| 1977年 | 1,381,000 加入 | |
| 1976年 | 1,308,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系