| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 730,015 加入 | |
| 2017年 | 784,348 加入 | |
| 2016年 | 833,545 加入 | |
| 2015年 | 887,610 加入 | |
| 2014年 | 952,749 加入 | |
| 2013年 | 1,036,151 加入 | |
| 2012年 | 1,151,113 加入 | |
| 2011年 | 1,289,097 加入 | |
| 2010年 | 1,432,616 加入 | |
| 2009年 | 1,593,829 加入 | |
| 2008年 | 1,754,837 加入 | |
| 2007年 | 1,932,709 加入 | |
| 2006年 | 2,109,765 加入 | |
| 2005年 | 2,283,306 加入 | |
| 2004年 | 2,310,158 加入 | |
| 2003年 | 2,284,248 加入 | |
| 2002年 | 2,268,228 加入 | |
| 2001年 | 2,314,339 加入 | |
| 2000年 | 2,455,296 加入 | |
| 1999年 | 2,572,780 加入 | |
| 1998年 | 2,641,359 加入 | |
| 1997年 | 2,678,928 加入 | |
| 1996年 | 2,657,688 加入 | |
| 1995年 | 2,609,000 加入 | |
| 1994年 | 2,550,000 加入 | |
| 1993年 | 2,484,000 加入 | |
| 1992年 | 2,404,000 加入 | |
| 1991年 | 2,305,000 加入 | |
| 1990年 | 2,193,000 加入 | |
| 1989年 | 2,026,000 加入 | |
| 1988年 | 1,966,000 加入 | |
| 1987年 | 1,916,000 加入 | |
| 1986年 | 1,837,000 加入 | |
| 1985年 | 1,766,000 加入 | |
| 1984年 | 1,692,000 加入 | |
| 1983年 | 1,630,000 加入 | |
| 1982年 | 1,571,000 加入 | |
| 1981年 | 1,512,000 加入 | |
| 1980年 | 1,445,000 加入 | |
| 1979年 | 1,375,000 加入 | |
| 1978年 | 1,305,000 加入 | |
| 1977年 | 1,220,000 加入 | |
| 1976年 | 1,178,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系