| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,840,813 加入 | |
| 2017年 | 1,982,058 加入 | |
| 2016年 | 2,115,169 加入 | |
| 2015年 | 2,269,206 加入 | |
| 2014年 | 2,454,646 加入 | |
| 2013年 | 2,679,403 加入 | |
| 2012年 | 2,962,502 加入 | |
| 2011年 | 3,272,672 加入 | |
| 2010年 | 3,643,587 加入 | |
| 2009年 | 4,068,927 加入 | |
| 2008年 | 4,513,346 加入 | |
| 2007年 | 5,030,043 加入 | |
| 2006年 | 5,559,826 加入 | |
| 2005年 | 6,091,219 加入 | |
| 2004年 | 6,278,116 加入 | |
| 2003年 | 6,696,924 加入 | |
| 2002年 | 6,725,874 加入 | |
| 2001年 | 6,935,825 加入 | |
| 2000年 | 7,431,688 加入 | |
| 1999年 | 7,481,711 加入 | |
| 1998年 | 7,848,728 加入 | |
| 1997年 | 8,126,192 加入 | |
| 1996年 | 8,129,274 加入 | |
| 1995年 | 8,027,000 加入 | |
| 1994年 | 7,928,000 加入 | |
| 1993年 | 7,863,000 加入 | |
| 1992年 | 7,752,000 加入 | |
| 1991年 | 7,536,000 加入 | |
| 1990年 | 7,220,000 加入 | |
| 1989年 | 6,966,000 加入 | |
| 1988年 | 6,937,000 加入 | |
| 1987年 | 6,912,000 加入 | |
| 1986年 | 6,539,000 加入 | |
| 1985年 | 6,199,000 加入 | |
| 1984年 | 5,901,000 加入 | |
| 1983年 | 5,642,000 加入 | |
| 1982年 | 5,437,000 加入 | |
| 1981年 | 5,254,000 加入 | |
| 1980年 | 5,066,000 加入 | |
| 1979年 | 4,893,000 加入 | |
| 1978年 | 4,731,000 加入 | |
| 1977年 | 4,463,000 加入 | |
| 1976年 | 4,245,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系