| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,054,869 加入 | |
| 2017年 | 1,137,549 加入 | |
| 2016年 | 1,217,761 加入 | |
| 2015年 | 1,307,190 加入 | |
| 2014年 | 1,413,132 加入 | |
| 2013年 | 1,546,023 加入 | |
| 2012年 | 1,723,908 加入 | |
| 2011年 | 1,931,564 加入 | |
| 2010年 | 2,178,653 加入 | |
| 2009年 | 2,435,944 加入 | |
| 2008年 | 2,693,999 加入 | |
| 2007年 | 2,984,335 加入 | |
| 2006年 | 3,261,038 加入 | |
| 2005年 | 3,594,483 加入 | |
| 2004年 | 3,651,590 加入 | |
| 2003年 | 3,250,935 加入 | |
| 2002年 | 3,190,427 加入 | |
| 2001年 | 3,217,341 加入 | |
| 2000年 | 3,405,790 加入 | |
| 1999年 | 4,001,547 加入 | |
| 1998年 | 4,120,924 加入 | |
| 1997年 | 4,198,423 加入 | |
| 1996年 | 4,177,352 加入 | |
| 1995年 | 4,103,000 加入 | |
| 1994年 | 4,017,000 加入 | |
| 1993年 | 3,927,000 加入 | |
| 1992年 | 3,816,000 加入 | |
| 1991年 | 3,677,000 加入 | |
| 1990年 | 3,503,000 加入 | |
| 1989年 | 2,895,000 加入 | |
| 1988年 | 2,837,000 加入 | |
| 1987年 | 2,762,000 加入 | |
| 1986年 | 2,632,000 加入 | |
| 1985年 | 2,521,000 加入 | |
| 1984年 | 2,406,000 加入 | |
| 1983年 | 2,315,000 加入 | |
| 1982年 | 2,234,000 加入 | |
| 1981年 | 2,158,000 加入 | |
| 1980年 | 2,081,000 加入 | |
| 1979年 | 2,004,000 加入 | |
| 1978年 | 1,927,000 加入 | |
| 1977年 | 1,845,000 加入 | |
| 1976年 | 1,870,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系