| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 344,195 加入 | |
| 2017年 | 365,412 加入 | |
| 2016年 | 385,104 加入 | |
| 2015年 | 407,223 加入 | |
| 2014年 | 435,491 加入 | |
| 2013年 | 477,993 加入 | |
| 2012年 | 537,973 加入 | |
| 2011年 | 595,322 加入 | |
| 2010年 | 644,017 加入 | |
| 2009年 | 699,122 加入 | |
| 2008年 | 747,639 加入 | |
| 2007年 | 797,377 加入 | |
| 2006年 | 836,457 加入 | |
| 2005年 | 871,393 加入 | |
| 2004年 | 866,570 加入 | |
| 2003年 | 857,486 加入 | |
| 2002年 | 862,468 加入 | |
| 2001年 | 893,517 加入 | |
| 2000年 | 954,361 加入 | |
| 1999年 | 1,011,360 加入 | |
| 1998年 | 1,047,738 加入 | |
| 1997年 | 1,064,722 加入 | |
| 1996年 | 1,054,030 加入 | |
| 1995年 | 1,032,000 加入 | |
| 1994年 | 1,010,000 加入 | |
| 1993年 | 987,000 加入 | |
| 1992年 | 963,000 加入 | |
| 1991年 | 937,000 加入 | |
| 1990年 | 907,000 加入 | |
| 1989年 | 858,000 加入 | |
| 1988年 | 852,000 加入 | |
| 1987年 | 849,000 加入 | |
| 1986年 | 826,000 加入 | |
| 1985年 | 805,000 加入 | |
| 1984年 | 786,000 加入 | |
| 1983年 | 768,000 加入 | |
| 1982年 | 752,000 加入 | |
| 1981年 | 737,000 加入 | |
| 1980年 | 718,000 加入 | |
| 1979年 | 698,000 加入 | |
| 1978年 | 677,000 加入 | |
| 1977年 | 585,000 加入 | |
| 1976年 | 621,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系