年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 144,532 加入 | |
2017年 | 155,501 加入 | |
2016年 | 165,472 加入 | |
2015年 | 177,330 加入 | |
2014年 | 196,876 加入 | |
2013年 | 222,417 加入 | |
2012年 | 253,568 加入 | |
2011年 | 279,751 加入 | |
2010年 | 303,883 加入 | |
2009年 | 317,486 加入 | |
2008年 | 332,730 加入 | |
2007年 | 347,904 加入 | |
2006年 | 368,736 加入 | |
2005年 | 385,665 加入 | |
2004年 | 386,665 加入 | |
2003年 | 382,802 加入 | |
2002年 | 381,631 加入 | |
2001年 | 391,193 加入 | |
2000年 | 416,986 加入 | |
1999年 | 441,151 加入 | |
1998年 | 457,634 加入 | |
1997年 | 469,864 加入 | |
1996年 | 466,832 加入 | |
1995年 | 457,000 加入 | |
1994年 | 447,000 加入 | |
1993年 | 439,000 加入 | |
1992年 | 429,000 加入 | |
1991年 | 418,000 加入 | |
1990年 | 405,000 加入 | |
1989年 | 383,000 加入 | |
1988年 | 381,000 加入 | |
1987年 | 379,000 加入 | |
1986年 | 367,000 加入 | |
1985年 | 358,000 加入 | |
1984年 | 350,000 加入 | |
1983年 | 342,000 加入 | |
1982年 | 335,000 加入 | |
1981年 | 329,000 加入 | |
1980年 | 321,000 加入 | |
1979年 | 313,000 加入 | |
1978年 | 306,000 加入 | |
1977年 | 281,000 加入 | |
1976年 | 287,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系