| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 160,781 加入 | |
| 2017年 | 170,318 加入 | |
| 2016年 | 180,127 加入 | |
| 2015年 | 194,362 加入 | |
| 2014年 | 212,814 加入 | |
| 2013年 | 232,826 加入 | |
| 2012年 | 255,638 加入 | |
| 2011年 | 282,931 加入 | |
| 2010年 | 308,608 加入 | |
| 2009年 | 330,543 加入 | |
| 2008年 | 352,722 加入 | |
| 2007年 | 380,381 加入 | |
| 2006年 | 406,701 加入 | |
| 2005年 | 428,805 加入 | |
| 2004年 | 430,398 加入 | |
| 2003年 | 427,732 加入 | |
| 2002年 | 429,976 加入 | |
| 2001年 | 446,096 加入 | |
| 2000年 | 478,519 加入 | |
| 1999年 | 508,780 加入 | |
| 1998年 | 529,253 加入 | |
| 1997年 | 543,897 加入 | |
| 1996年 | 543,887 加入 | |
| 1995年 | 534,000 加入 | |
| 1994年 | 522,000 加入 | |
| 1993年 | 510,000 加入 | |
| 1992年 | 496,000 加入 | |
| 1991年 | 481,000 加入 | |
| 1990年 | 463,000 加入 | |
| 1989年 | 434,000 加入 | |
| 1988年 | 431,000 加入 | |
| 1987年 | 427,000 加入 | |
| 1986年 | 413,000 加入 | |
| 1985年 | 400,000 加入 | |
| 1984年 | 390,000 加入 | |
| 1983年 | 378,000 加入 | |
| 1982年 | 369,000 加入 | |
| 1981年 | 359,000 加入 | |
| 1980年 | 350,000 加入 | |
| 1979年 | 339,000 加入 | |
| 1978年 | 329,000 加入 | |
| 1977年 | 308,000 加入 | |
| 1976年 | 305,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系