年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 95,531 加入 | |
2017年 | 104,280 加入 | |
2016年 | 111,173 加入 | |
2015年 | 120,346 加入 | |
2014年 | 135,561 加入 | |
2013年 | 152,804 加入 | |
2012年 | 175,506 加入 | |
2011年 | 196,223 加入 | |
2010年 | 210,779 加入 | |
2009年 | 224,138 加入 | |
2008年 | 239,661 加入 | |
2007年 | 256,926 加入 | |
2006年 | 270,777 加入 | |
2005年 | 282,073 加入 | |
2004年 | 284,275 加入 | |
2003年 | 283,580 加入 | |
2002年 | 283,893 加入 | |
2001年 | 292,730 加入 | |
2000年 | 313,898 加入 | |
1999年 | 332,794 加入 | |
1998年 | 344,259 加入 | |
1997年 | 353,093 加入 | |
1996年 | 351,915 加入 | |
1995年 | 346,000 加入 | |
1994年 | 338,000 加入 | |
1993年 | 331,000 加入 | |
1992年 | 324,000 加入 | |
1991年 | 316,000 加入 | |
1990年 | 306,000 加入 | |
1989年 | 289,000 加入 | |
1988年 | 288,000 加入 | |
1987年 | 286,000 加入 | |
1986年 | 278,000 加入 | |
1985年 | 270,000 加入 | |
1984年 | 262,000 加入 | |
1983年 | 256,000 加入 | |
1982年 | 249,000 加入 | |
1981年 | 244,000 加入 | |
1980年 | 238,000 加入 | |
1979年 | 233,000 加入 | |
1978年 | 226,000 加入 | |
1977年 | 211,000 加入 | |
1976年 | 209,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系